Albanian | të ardhura |
Arabic | إيراد , مدْخُول , دخْل , عائِد |
Bulgarian | доход , приход |
Catalan | ingrés |
Chinese (simplified) | 收入 |
Danish | indkomst |
Greek | έσοδα |
English | income45 (⇔) |
Basque | sarrera , diru-sarrera |
Farsi | جریان |
Finnish | tulot |
French | revenu |
Galician | interese , rédito , ingreso , ingresos |
Hebrew | הַכְנָסָה |
Croatian | dohodak , primitak , prihod |
Indonesian | pendapatan , penghasilan , gaji , pemasukan , pendapatan bersih |
Icelandic | tekjur , kaup |
Italian | cespite , introito , reddito , utile , entrata |
Japanese | 収益 , 取り高 , 収入 , 取高 , 稼ぎ高 , 上がり , 内入り , 所得 , 実入り , 入前 , 上り , 入り前 , インカム , 入り , 稼ぎ , 稼高 |
Lithuanian | pajamos |
Dutch | inkomen |
Nynorsk | inntekt |
Bokmål | inntekt |
Polish | dochód , zarobek |
Portuguese | ingresso , rendimentos , provento , Renda , rendimento , renda , Receita |
Romanian | câștig , venit |
Slovak | príjem |
Slovene | prejemek , zaslužek , dohodek , prihodek |
Spanish | ingreso |
Swedish | inkomst |
Thai | รายได้ , อินคัม |
Malaysian | pendapatan , penghasilan , gaji , pemasukan |
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.957; Future: 0.002)
SentiWN: △ ▽ (+0.00 -0.00) MLSentiCon: △ ▼ (+0.00 -0.12)