Bulgarian | сбор , сума |
Catalan | suma , suma total |
Chinese (simplified) | 全部 , 合计 , 总数 , 总计 |
Danish | sum |
English | sum1 (⊳ ⊳ ⊳) , summation (⊳) , sum total |
Basque | batura |
Farsi | جمع کل , مجموع |
Finnish | lopputulos , summa |
French | somme |
Hebrew | סָךְ |
Croatian | suma , zbir , iznos |
Indonesian | jumlah |
Icelandic | heildartala , fjárhæð , summa , upphæð |
Japanese | 締 , 総締め , 締め , 総和 , 通算 , 締め高 , 通計 , 総量 , 総高 , 総計 , 総締 , 総数 |
Lithuanian | visuma , susumavimas , apibendrinimas |
Dutch | eindtotaal , eindscore , eindstand , eindresultaat |
Nynorsk | sum |
Bokmål | sum |
Polish | suma , całokształt |
Portuguese | suma |
Chinese (traditional) | 和 |
Romanian | sumă , total |
Slovak | celkový počet , celkový súčet , celková čiastka , celkové príjmy , celkové množstvo , výsledná suma |
Slovene | seštevek , vsota |
Spanish | suma , suma total , sumatorio , total |
Swedish | summa |
Malaysian | jumlah |
Hyponym: | aggregate |
Hypernym: | collection |
Semantic Field: | groupn |
SUMO: ⊂ Collection
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.266; Future: 0.001)
SentiWN: △ ▽ (+0.00 -0.00) MLSentiCon: ▲ ▽ (+0.25 -0.00)