Catalan | American Stock Exchange |
Chinese (simplified) | 美国证券交易所 |
English | American Stock Exchange , AMEX , Curb |
Basque | Amex , American Stock Exchange |
Finnish | American Stock Exchange , New Yorkin pörssi , AMEX , New York Curb Exchange |
French | AMEX , American Stock Exchange |
Galician | American Stock Exchange |
Hebrew | !רֶסֶן |
Indonesian | American Stock Exchange |
Japanese | アメリカン証券取引所 |
Lithuanian | Jungtinių Amerikos Valstijų birža |
Portuguese | American Stock Exchange |
Romanian | AMEX , BursadeValoriAmericană |
Slovak | americká burza , Americká burza cenných papierov |
Spanish | AMEX , CURB , American Stock Exchange |
Thai | ตลาดหุ้นอเมริกัน |
Type: | stock_exchange |
Semantic Field: | artifactn |
SUMO: ⊂ Organization
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.001; Present: 0.510; Future: 0.000)
SentiWN: △ ▽ (+0.00 -0.00) MLSentiCon: △ ▽ (+0.00 -0.00)