English | pretty35 , fairly20 , reasonably11 (⇔ ⊞) , somewhat5 , moderately2 (⇔ ⊞) , jolly , middling , passably |
Finnish | kohtalaisesti , kohtalaisen , melko , jokseenkin , jotakuinkin , aika |
French | relativement , raisonnablement , modérément , équitablement , assez |
Hebrew | !לְמַדַּי , !דֵּי |
Croatian | prilično |
Indonesian | berpatutan , betul , sederhana , agak |
Italian | passabilmente , piuttosto , alquanto , abbastanza , discretamente , ragionevolmente |
Japanese | 中々 , 中中 , 程良く , 好い加減に , 程程に , 可成 , 結構 , 可也 , かなり , いいかげん , ずいぶん , けっこう , 程々に , それなり , 好いかげん , 中程度 , 幾分 , まずまず , なかなか , 却々 , いい加減 , 随分 , 適度 , 却却 , いい加減に , 過不及無く , 好いかげんに , 相当 |
Lithuanian | pakankamai , ganėtinai , gana |
Portuguese | razoavelmente , com justiça |
Chinese (traditional) | 挺 |
Romanian | temperat , moderat , rezonabil , potrivit |
Slovak | pomerne , slušne , dosť , celkom , priemerne |
Slovene | nekaj , nekoliko |
Thai | พอใช้ , อย่างพอประมาณ , พอควร , อย่างพอใช้ , พอประมาณ , อย่างปานกลาง |
Malaysian | berpatutan , betul , sederhana , agak |
Antonym: | unreasonably unreasonably |
Semantic Field: | allr |
TempoWN: ◁ ▲ ▷ (Past: 0.000; Present: 0.966; Future: 0.002)
SentiWN: ▲ ▼ (+0.12 -0.25) MLSentiCon: ▲ ▽ (+0.38 -0.00)